UNL

UNL

UNL 2023 Resultat

13 augusti 2023

2023 års UNL tävling är nu avslutad.

Kristinehamns Skytteförening tackar alla skyttar och funktionärer som alla bidrog till att göra tävlingen så lyckad!

Ett stort grattis till Christer som med en imponerande prestation plockade hem vinsten i samtliga klasser - UNL300, UNL600 och Combined!

Image

600 UNL

#NamnPoäng
1Christer J99 97 95 98 389 / 16
2Lars Jörgen S96 97 95 97 385 / 13
3Daniel M96 93 97 97 383 / 13
4Thomas E94 96 97 93 380 / 10
5Christer W96 94 93 94 377 / 12
6Tomas P93 96 93 95 377 / 15
7Fredrich B92 94 94 96 376 / 10
8Patrik P96 92 90 98 376 / 7
9Anders N98 94 90 93 375 / 10
10Peter C93 92 93 96 374 / 8
11Anders Ö96 90 92 93 371 / 7
12Johan L89 92 94 92 367 / 6
13Lars O91 92 90 94 367 / 3
14Teimur K93 90 91 92 366 / 5
15Marcus L86 90 95 93 364 / 4
16Joacim J88 93 90 92 363 / 1
17Anders E89 94 89 87 359 / 3
18Karl-Erik S93 90 80 02 355 / 3
19Pontus A91 89 89 85 354 / 2
20Siv S86 03 87 80 352 / 5
21Magnus B85 87 91 95 348 / 2
22Karin W89 75 91 92 347 / 5
23Kenneth N83 84 90 87 344 / 4

Image

UNL 300

#NamnTotalpoäng
1Christer J424,6
2Daniel M424,6
3Patrik P423,2
4Christer W422,3
5Johan L421,2
6Andreas N420,2
7Peter C419,6
8Lars O417,6
9Magnus B417,4
10Anders E417,4
11Teimur K417
12Christian J415,7
13Joacim J415
14Karl-Erik S414,3
15Jonas A413,6
16Karin W412,6
17Siv S412,3
18Morgan S398,8

ImageImageImageImage
13 augusti 2023